| 技术规范 | ||
| 型号 | CPU 124-2Q DC/DC/DC | |
| 物理特性 | ||
| 尺寸(W*H*D) | 120.5*80*62mm | |
| 功耗 | 7W | |
| 存储器特性 | ||
| 程序存储器 | 10K | |
| 数据存储器 | 10K | |
| I/O特性 | ||
| 本机数字量输入 | 14输入 | |
| 本机数字量输出 | 10输出 | |
| 数字I/O映像区 | 128(64输入/64输出) | |
| 模拟I/O映像区 | 32(16输入/16输出) | |
| 允许最大的扩展I/O模块 | 4个模块 | |
| 常规特性 | ||
| 定时器总数 | 总共256个,4个1ms,16个10ms,236个100ms | |
| 计数器总数 | 256 | |
| 内存存储器掉电保持 | 256 | |
| 时间中断 | 2个1ms分辨率 | |
| 边沿中断 | 4个上升沿和/或4个下降沿 | |
| 模拟电位器 | 2个8位分辨率 | |
| 时钟 | 内置 | |
| 集成的通讯功能 | ||
| 接口 | 2个RS-485接口(其中1个标准的PPI通讯口) | |
| PPI比特率 | 9.6,19.2和187.5kbps | |
| 每段电缆的最大长度 | 使用隔离的中断继电器:187.5kbps可达1000米,38.4kbps可达1200米,未使用隔离中继器 | |
| 最大站点数 | 每段32个站,每个网络126个站 | |
| 最大主站数 | 32 | |
| PPI主站模式 | 不支持 | |
| 电源特性 | ||
| 输入电压 | 20.4至28.8VDC | |
| 冲击电流 | 12A,28.8V DC时 | |
| 保险 | 3A 250V慢熔 | |
| 传感器电流 | 无 | |
| 总线电流 | 340mA | |
| 数字量输入特性 | ||
| 本机集成数字量输入点数 | 14输入 | |
| 输入类型 | PNP/NPN | |
| 额定电压 | 24VDC,4mA | |
| 最大持续允许电压 | 30V DC | |
| 浪涌电压 | 35VDC,0.5秒 | |
| 逻辑1[最小] | 15VDC 2.5mA | |
| 逻辑0[最大] | 5VDC 1mA | |
| 输入滤波器 | 1-13ms | |
| 允许漏电流[最大] | 1mA | |
| 隔离 | 是 | |
| 光电隔离 | 500VAC 1分钟 | |
| 高速计数器 | 20K 单相 | |
| 数字量输出特性 | ||
| 本机集成数字量输出点数 | 10输出 | |
| 输出类型 | 24V输出 | |
| 额定电压 | 24VDC | |
| 电压范围 | 20.4-28.8VDC | |
| 浪涌电流(最大) | 8A 100ms | |
| 逻辑1(最小) | 20VDC(最大电流时) | |
| 逻辑0(最大) | 0.1VDC 10kΩ负载 | |
| 每点额定电流(最大) | 0.5A | |
| 每个公共端的额定电流(最大) | 4A | |
| 漏电流[最大] | 10uA | |
| 灯负载[最大] | 5W | |
| 感性嵌位电压 | L+减48VDC 1W功耗 | |
| 接通电阻[接点] | 0.3Ω典型(最大0.6Ω) | |
| 脉冲频率[最大] | 20KHz 2个(Q0.0 Q0.1) | |
| 机械寿命周期 | - | |
| 触点寿命 | - | |
| 两个输出并联 | 是,仅输出同组时 | |
| 环境参数 | ||
| 工作环境温度 | 0℃~+60℃ | |
| 运输环境温度 | -20℃-80℃ | |
| 环境相对湿度 | 5~90% | |
| 防护等级 | IP20 | |
| 接线图 | ||
| 结构图 | ||
|
Bitmap |
||